Documentacao renderizada
Esta pagina renderiza o Markdown e Mermaid do modulo diretamente da fonte publica de documentacao.
Overview#
This matrix maps the public module library to the major product-capability changes shipped between March 15, 2026 and March 25, 2026 across the web application, integration services, mobile responder application, and identity platform.
The goal is to make the March public-doc remediation mechanically checkable.
Coverage Matrix#
| Capability Area | Representative March Dates | Source Systems | Public Docs | Status |
|---|---|---|---|---|
| Role-based home workspace and widget-management canon | March 24, 2026 | Web application | role-based-operations-dashboard.md, widget-management-workspace.md, reporting-dashboard-builder.md, domain-widgets.md | Updated |
| Mission Decision Operations Center workspace | March 18 to March 23, 2026 | Web application | mission-decision-operations-center.md | Added |
| Community of Interest operations | March 23, 2026 | Web application | coi-services.md, domain-coi.md | Covered |
| Earth observation, ISR, and fusion workbenches | March 19 to March 24, 2026 | Web application | earth-observation-intelligence.md, isr-sensor-fusion-workbench.md, cross-domain-fusion-workspace.md | Covered |
| Platform control plane, deployment, ontology, release, developer, and agent surfaces | March 16 to March 24, 2026 | Web application | platform-control-plane.md, admin_platform.md, domain-developer-platform.md | Added and Updated |
| Mobile responder workspace, Mobile Context, workflow board, and field route families | March 23, 2026 | Mobile responder application, integration services | mobile-responder-workspace.md, domain-operations-log.md, domain-lone-worker.md, work-order-execution.md | Added and Updated |
| Enterprise utility connectors, sync schedules, and cross-system operational context | March 23, 2026 | Integration services | utility-enterprise-connectors.md, connector-registry.md, domain-connector-registry.md | Added |
| GIS zone hierarchy, outage-zone context, and zone fusion | March 23, 2026 | Integration services, mobile responder application | utility-zone-fusion.md, domain-outage-management.md, domain-service-territory.md | Added |
| Collaboration polling, recording, and transcript-linked review | March 23, 2026 | Integration services | collaboration-polling-and-recording.md, collaboration-real-time-messaging.md, collaboration-video-conferencing.md | Added |
| External integration contracts and supported SDK ecosystem | March 23, 2026 | Integration services | external-integration-contracts-and-sdks.md, connector-registry.md | Added |
| Identity administration workspace, provider management, group mapping, and onboarding | March 18 to March 23, 2026 | Identity platform | iam-administration-workspace.md, admin-authentication-sso.md, admin_tenant_management.md | Added |
| Keycloak, Zitadel, and SCIM administration workflows | March 18 to March 23, 2026 | Identity platform | identity-keycloak-idm.md, identity-zitadel-iam.md, identity-scim-provisioning.md | Updated |
| WebSocket encryption readiness and PQC transport hardening | March 15 to March 16, 2026 | Integration services, web application | security-post-quantum-cryptography.md, domain-ops-websocket.md | Updated |
Notes#
- This matrix is capability-oriented. It groups related March commits into public-facing features rather than listing every individual patch commit.
- Existing COI, earth observation, ISR, CERT, forensics, tactical, communications, and messaging workbench docs already cover the March hub-family additions and therefore appear here as covered rather than newly added.
Last Reviewed: 2026-03-25