Defence Cloud Standard Capaciteitsafstemming
Directe mapping van Argus-platformcapaciteiten op elke functionele vereiste die is gespecificeerd in de Global Defence Standard-oproep voor militaire multi-domein operatie-clouddiensten.
Vereiste-naar-capaciteit Mapping
Elke functionele Defence Cloud Standard-vereiste gekoppeld aan bestaande en geplande Argus-capaciteiten.
| Standaardvereiste | Argus-capaciteit | Status |
|---|---|---|
| Geconsolideerde situatiedatadiensten (realtime en niet-realtime) | Realtime WebSocket-feeds, gevechtsritme-dashboards, multi-domein COP met configureerbare verversingssnelheden en COI-gebonden filtering | Gereed |
| IT-beveiligings- en cyberverdedigingsdiensten | OWASP beveiligingsheaders, AES-256-GCM versleuteling, zero trust-architectuur, snelheidsbeperking, DDoS-mitigatie, WAF-regels, CSP-handhaving | Gereed |
| Geodata- en beelddiensten | MapLibre geospatiale engine met militaire symbologie, ISR-overlay, GMTI-tracking, tactische kaartproductie en -verspreiding | Gereed |
| CSD-interface en catalogus | GraphQL-API met dienstontdekking, OpenAPI 3.1-specificatie, modulecatalogus met capaciteitsmarktplaats | Gereed |
| Workflow- en berichtendiensten | Durable Objects voor persistente stateful samenwerking, COI-gebonden berichtenverkeer, missieplanningsworkflows met COA-generatie | Gereed |
| Datalabeling voor Datacentrische Beveiliging | SecrecyLevel enum met DCS-metadatalabels, organisatiegebonden data-isolatie, STANAG 4774/4778 vertrouwelijkheids- en toegangslabels | Gereed |
| COI- en COI-ondersteunende diensten | RBAC met ABAC-uitbreidingen, multi-tenant organisatie-isolatie, inter-organisatie delen met DCS-handhaving, COI-gebonden weergaven | Gereed |
| Autarkische operaties (niet-verbonden/degraded modus) | Volledige offline-capaciteit met CRDT-gebaseerde synchronisatie, tactische randinzet, geleidelijke degradatie met geprioritiseerde synchronisatie | Gereed |
| Gefedereerde multinationale servicemesh | Cloud of clouds-architectuur met federatie van nationale instanties, FMN-afgestemde API's, STANAG-gateways voor grensoverschrijdende gegevensuitwisseling | In Ontwikkeling |
| Gereedheid voor post-kwantumcryptografie | Architectuur ontworpen voor PQC-migratiepad, huidige AES-256-GCM en TLS 1.3 met crypto-flexibiliteit voor algoritme-updates | Gepland |
Programma-activiteiten
Door Defence Cloud Standard voorgeschreven activiteiten en Argus-afstemming.
Studies (Optioneel)
OptionalHaalbaarheidsstudies, technologieonderzoeken en gap-analyses voor gefedereerde MDO-clouddiensten. Argus levert bestaande operationele inzetervaring en architectuuranalyse.
Ontwerp (Optioneel)
OptionalSysteem- en subsysteemarchitectuurontwerp voor de gefedereerde servicemesh. Argus biedt bewezen cloud-native architectuurpatronen en NATO-interoperabiliteitsontwerp-ervaring.
Systeemprototypering (Verplicht)
MandatoryOntwikkeling en integratie van het gefedereerde MDO-cloudprototype. Argus levert TRL 6+ systeemcomponenten met aangetoonde operationele capaciteit.
Testen (Verplicht)
MandatoryVerificatie, validatie en operationeel testen. Argus biedt uitgebreide testinfrastructuur inclusief geautomatiseerde CI/CD, integratietesten en validatie van operationele scenario's.
Kwalificatie (Verplicht)
MandatorySysteemkwalificatie tegen Standaardvereisten en NATO-standaarden. Argus ondersteunt STANAG-conformiteitstesten en beveiligingsaccreditatieprocessen.
Certificering (Optioneel)
OptionalFormele certificering door relevante autoriteiten. De Argus-architectuur ondersteunt EUCS-, Common Criteria- en nationale beveiligingsautoriteitscertificeringsprocessen.
Technologische Gereedheid
Huidige volwassenheidsbeoordeling ten opzichte van TRL-doelen.
Argus-platformcomponenten variëren van TRL 5 (technologie gevalideerd in relevante omgeving) tot TRL 7 (systeemprototypedemonstratie in operationele omgeving). Het Defence Cloud Standard-programma richt zich op TRL 6+ voor de gefedereerde servicemesh.