Defence Cloud Standard-Fähigkeitsausrichtung
Direkte Zuordnung der Argus-Plattformfähigkeiten zu jeder funktionalen Anforderung der Global Defence Standard-Ausschreibung für militärische Multidomänen-Operationen-Cloud-Dienste.
Anforderungs-Fähigkeits-Zuordnung
Jede funktionale Defence Cloud Standard-Anforderung ist bestehenden und geplanten Argus-Fähigkeiten zugeordnet.
| Standardanforderung | Argus-Fähigkeit | Status |
|---|---|---|
| Konsolidierte Lagedatendienste (Echtzeit und Nicht-Echtzeit) | Echtzeit-WebSocket-Feeds, Gefechtsrhythmus-Dashboards, Multidomänen-COP mit konfigurierbaren Aktualisierungsraten und COI-gesteuerter Filterung | Bereit |
| IT-Sicherheits- und Cyberverteidigungsdienste | OWASP-Sicherheits-Header, AES-256-GCM-Verschlüsselung, Zero-Trust-Architektur, Ratenbegrenzung, DDoS-Abwehr, WAF-Regeln, CSP-Durchsetzung | Bereit |
| Geodaten- und Bildgebungsdienste | MapLibre-Geospatial-Engine mit militärischer Symbologie, ISR-Overlay, GMTI-Verfolgung, taktische Kartenproduktion und -verteilung | Bereit |
| CSD-Schnittstelle und Katalog | GraphQL-API mit Diensterkennung, OpenAPI 3.1-Spezifikation, Modulkatalog mit Fähigkeitsmarktplatz | Bereit |
| Workflow- und Nachrichtendienste | Durable Objects für persistente zustandsbehaftete Zusammenarbeit, COI-gesteuerte Nachrichtenübermittlung, Einsatzplanungs-Workflows mit Handlungsoptionserstellung | Bereit |
| Datenkennzeichnung für datenzentrierte Sicherheit | SecrecyLevel-Enum mit DCS-Metadaten-Labels, organisationsbasierte Datenisolierung, STANAG 4774/4778 Vertraulichkeits- und Zugriffs-Labels | Bereit |
| COI- und COI-fähige Dienste | RBAC mit ABAC-Erweiterungen, mandantenfähige Organisationsisolierung, organisationsübergreifender Austausch mit DCS-Durchsetzung, COI-gesteuerte Ansichten | Bereit |
| Autarker Betrieb (nicht vernetzt/eingeschränkt) | Vollständige Offline-Fähigkeit mit CRDT-basierter Synchronisation, taktische Edge-Bereitstellung, kontrollierte Leistungsminderung mit priorisierter Synchronisation | Bereit |
| Föderiertes multinationales Service-Mesh | Cloud-of-Clouds-Architektur mit nationaler Instanzföderation, FMN-konforme APIs, STANAG-Gateways für grenzüberschreitenden Datenaustausch | In Entwicklung |
| Post-Quanten-Kryptographie-Bereitschaft | Architektur für PQC-Migrationspfad ausgelegt, aktuell AES-256-GCM und TLS 1.3 mit Kryptoagilität für Algorithmus-Updates | Geplant |
Programmaktivitäten
Von Defence Cloud Standard vorgeschriebene Aktivitäten und Argus-Ausrichtung.
Studien (Optional)
OptionalMachbarkeitsstudien, Technologieerhebungen und Lückenanalyse für föderierte MDO-Cloud-Dienste. Argus bringt bestehende Erfahrung aus dem operativen Einsatz und Architekturanalyse ein.
Design (optional)
OptionalSystem- und Subsystemarchitekturdesign für das föderierte Service-Mesh. Argus stellt bewährte Cloud-native Architekturmuster und NATO-Interoperabilitäts-Designerfahrung bereit.
Systemprototyping (Pflicht)
MandatoryEntwicklung und Integration des föderierten MDO-Cloud-Prototyps. Argus liefert TRL 6+ Systemkomponenten mit nachgewiesener operativer Leistungsfähigkeit.
Erprobung (Pflicht)
MandatoryVerifikation, Validierung und operative Erprobung. Argus stellt umfassende Testinfrastruktur bereit, einschließlich automatisierter CI/CD, Integrationstests und operativer Szenariovalidierung.
Qualifikation (Pflicht)
MandatorySystemqualifikation gemäß Standardanforderungen und NATO-Standards. Argus unterstützt STANAG-Konformitätsprüfung und Sicherheitsakkreditierungsprozesse.
Zertifizierung (Optional)
OptionalFormale Zertifizierung durch zuständige Behörden. Die Argus-Architektur unterstützt EUCS-, Common-Criteria- und nationale Sicherheitsbehörden-Zertifizierungsprozesse.
Technologiebereitschaft
Aktuelle Reifebewertung gemäß TRL-Zielen.
Argus-Plattformkomponenten reichen von TRL 5 (Technologie in relevanter Umgebung validiert) bis TRL 7 (Systemprototyp-Demonstration in operativer Umgebung). Das Defence Cloud Standard-Programm zielt auf TRL 6+ für das föderierte Service-Mesh.