Defence Cloud Technical Capabilities
Direct mapping of Argus platform capabilities to every functional requirement specified in the Global Defence Standard call for military multi-domain operations cloud services.
Requirement-to-Capability Mapping
Each defence standard functional requirement mapped to existing and planned Argus capabilities.
| Standard Requirement | Argus Capability | Status |
|---|---|---|
| Consolidated situation data services (real-time and non-real-time) | Real-time WebSocket feeds, battle rhythm dashboards, multi-domain COP with configurable refresh rates and COI-scoped filtering | Ready |
| IT-security and cyber defence services | OWASP security headers, AES-256-GCM encryption, zero trust architecture, rate limiting, DDoS mitigation, WAF rules, CSP enforcement | Ready |
| Geodata and imagery services | MapLibre geospatial engine with military symbology, ISR overlay, GMTI tracking, tactical map production and dissemination | Ready |
| CSD interface and catalogue | GraphQL API with service discovery, OpenAPI 3.1 specification, module catalogue with capability marketplace | Ready |
| Workflow and messaging services | Durable Objects for persistent stateful collaboration, COI-scoped messaging, mission planning workflows with COA generation | Ready |
| Data labelling for Data Centric Security | SecrecyLevel enum with DCS metadata labels, org-scoped data isolation, STANAG 4774/4778 confidentiality and access labels | Ready |
| COI and COI-enabling services | RBAC with ABAC extensions, multi-tenant organisation isolation, cross-organisation sharing with DCS enforcement, COI-scoped views | Ready |
| Autarkic operations (disconnected/degraded mode) | Full offline capability with CRDT-based synchronisation, tactical edge deployment, graceful degradation with prioritised sync | Ready |
| Federated multi-national service mesh | Cloud of clouds architecture with national instance federation, FMN-aligned APIs, STANAG gateways for cross-national data exchange | In Development |
| Post-quantum cryptography readiness | Architecture designed for PQC migration path, current AES-256-GCM and TLS 1.3 with crypto-agility for algorithm updates | Planned |
Programme Activities
programme mandated activities and Argus alignment.
Studies (Optional)
OptionalFeasibility studies, technology surveys, and gap analysis for federated MDO cloud services. Argus contributes existing operational deployment experience and architectural analysis.
Design (Optional)
OptionalSystem and subsystem architecture design for the federated service mesh. Argus provides proven cloud-native architecture patterns and NATO interoperability design experience.
System Prototyping (Mandatory)
OptionalDevelopment and integration of the federated MDO cloud prototype. Argus delivers TRL 6+ system components with demonstrated operational capability.
Testing (Mandatory)
OptionalVerification, validation, and operational testing. Argus provides comprehensive test infrastructure including automated CI/CD, integration testing, and operational scenario validation.
Qualification (Mandatory)
OptionalSystem qualification against programme requirements and NATO standards. Argus supports STANAG conformance testing and security accreditation processes.
Certification (Optional)
OptionalFormal certification by relevant authorities. Argus architecture supports EUCS, Common Criteria, and national security authority certification processes.
Technology Readiness
Current maturity assessment against TRL targets.
Argus platform components range from TRL 5 (technology validated in relevant environment) to TRL 7 (system prototype demonstration in operational environment). The programme targets TRL 6+ for the federated service mesh.